<世界で起きた地震とその被害>
2025 05 02 M7.4 チリ・アルゼンチン南岸沖
2025 03 30 M7.0 トンガ諸島
2025 03 28 M7.7 ミヤンマー中部 死者・不明3649人以上 負傷者5018人以上 家屋損壊6万棟以上
2025 02 08 M7.6 ケイマン諸島南西沖
2025 01 07 M7.1 中国チベット自治区 死者126人以上 負傷者188人以上 家屋損壊3600棟以上
2024 12 17 M7.3 バヌアツ
2024 12 05 M7.0 カリフォルニア近海
2024 08 17 M7.0 カムチャッカ
2024 08 08 M7.1 日向灘
2024 07 19 M7.4 チリ北部
2024 06 28 M7.2 ペルー南部
2024 04 02 M7.4 台湾東部 死者13人 負傷者1000人以上
2024 01 22 M7.0 キルギス・中国国境付近
2024 01 01 M7.6 能登地方 死者282人以上、安否不明3名以上、負傷者1,279人以上、家屋損壊92,661棟以上、関連死22名
2023 12 12 M7.1 バヌアツ
2023 12 12 M7.6 ミンダナオ島・フィリピン
2023 11 08 M7.1 バンダ海・インドネシア
2023 10 07 M6.3 (2回) アフガニスタン 死者1000人以上、負傷者2000人以上、家屋倒壊1300棟以上
2023 09 08 M6.8 モロッコ 死者2900人以上、負傷者5530人以上
2023 08 28 M7.1 バリ島北部・インドネシア
2023 07 16 M7.2 アラスカ・ペニンシュラ
2023 06 15 M7.2 トンガ諸島
2023 05 19 M7.7 ロイヤリティー諸島
2023 05 10 M7.6 トンガ諸島
2023 04 24 M7.1 インドネシア・スマトラ島南部沖
2023 04 24 M7.1 ニュージーランド・ケルマディック諸島
2023 04 14 M7.0 インドネシア・ツバン
2023 04 02 M7.0 ニューギニア島
2023 02 06 M7.8・M7.5 トルコ・シリア 死者5万人以上、負傷者8万人以上、全壊11万数8千戸以上(トルコ)、被災者2600万人以上
2023 01 18 M7.0 インドネシア ハルマヘラ島北西沖
2023 01 09 M7.6 インドネシア・タニンバル諸島
2023 01 08 M7.0 バヌアツ
2022 11 22 M7.0 ソロモン諸島近海
2022 11 12 M7.0 フィジー諸島近海
2022 11 11 M7.3 トンガ諸島
2022 11 09 M7.0 フィジー諸島
2022 09 19 M7.6 メキシコ
2022 09 14 M7.0 バヌアツ
2022 09 10 M7.6 パプアニューギニア
2022 07 27 M7.0 フィリピン
2022 06 21 M5.9 アフガニスタン 死者1036人以上、負傷者6083人以上
2022 03 31 M7.0 ロイヤルティ諸島
2022 03 16 M7.3 福島県沖
2021 12 29 M7.3 インドネシア・バンダ海
2021 12 14 M7.3 インドネシア・ジャワ島東近海
2021 11 28 M7.5 ペルー
2021 10 02 M7.3 バヌアツ諸島近海
2021 08 22 M7.1 南サンドウィッチ諸島
2021 08 14 M7.2 ハイチ 死者2189人以上、負傷者1万2200人以上
2021 08 12 M7.5・M8.1 南サンドウィッチ諸島
2021 08 11 M7.1 フィリピン近海
2021 07 29 M8.2 アリューシャン列島
2021 05 21 M7.3 中国青海省南部
2021 03 04 M8.1 ニュージーランド北部近海
2021 03 04 M7.3・7.4 ニュージーランド北部近海
2021 02 13 M7.3 福島県沖
2021 02 10 M7.7 ロイヤルティ諸島南東
2021 01 21 M7.0 フィリピン近海
2020 10 31 M7.0 ギリシャ・ドデカネス諸島
2020 10 19 M7.5 アリューシャン列島
2020 07 22 M7.8 アラスカ
2020 07 17 M7.0 パプアニューギニア
2020 06 23 M7.4 メキシコ南部
2020 06 18 M7.4 ニュージーランド・ケルマディック諸島
2020 03 25 M7.5 カムチャッカ半島近海
2020 01 28 M7.7 ジャマイカ
2019 11 14 M7.1 スウェラシ島北東近海・インドネシア
2019 07 14 M7.3 ハルマヘラ島・インドネシア
2019 07 06 M7.1 カリフォルニア
2019 06 24 M7.3 バンダ海・インドネシア
2019 06 15 M7.2 ニュージーランド・ケルマディック諸島
2019 05 26 M8.0 ペルー
2019 05 14 M7.5 パプアニューギニア
2019 05 06 M7.2 パプアニューギニア
2019 03 01 M7.0 ぺルー
2019 02 22 M7.5 エクアドル
2018 12 29 M7.0 フィリピン近海
2018 12 23 M—- インドネシア・クラカタウ火山噴火、津波による死者437人、不明159人、負傷者1485人、被災者1万6000人以上
2018 12 20 M7.3 カムチャッカ半島近海
2018 12 11 M7.1 南サンドウィッチ諸島
2018 12 05 M7.5 ニューカレドニア島東方沖
2018 11 30 M7.0 アラスカ
2018 10 10 M7.0 パプアニューギニア
2018 09 28 M7.5 インドネシア・スウェラシ島北部、6Mの津波、死者2,010人以上、負傷者10,679人以上
2018 09 06 M7.9 フィジー諸島沖
2018 09 05 M6.7 北海道の胆振地方中東部 死者41人、負傷者681人、被害家屋1291棟
2018 08 29 M7.1 ニューカレドニア島東方沖
2018 08 24 M7.1 ペルー
2018 08 21 M7.3 ベネズエラ
2018 08 19 M8.2 フィジー諸島沖
2018 06 17 M6.1 大阪府北部 死者5人、負傷者393人以上、被害家屋大阪府内472棟
2018 02 25 M7.5 パプアニューギニア
2018 02 16 M7.2 メキシコ南部
2018 02 06 M6.4 台湾東部沖 死者12人、負傷者276人、ビルが多数倒壊
2018 01 23 M7.9 アラスカ
2018 01 14 M7.1 ペルー沿岸
2018 01 10 M7.6 ホンジュラス東方沖
2017 11 19 M7.0 ニューカレドニア島近海
2017 11 12 M7.3 イラン・イラク国境 死者500人以上、負傷者8000人以上
2017 09 19 M7.1 メキシコ南部 死者290人以上
2017 09 08 M8.1 メキシコ沖 死者90人以上 沿岸で1メートルを超える津波観測
2017 07 17 M7.7 カムチャッカ半島近海
2017 01 22 M7.9 パプアニューギニア
2017 01 10 M7.3 フィリピン近海
2016 12 25 M7.6 チリ南西部
2016 12 17 M7.9 パプアニューギニア
2016 12 08 M7.8 ソロモン諸島
2016 11 24 M7.0 エルサルバドル
2016 11 21 M7.4 福島県沖 仙台港1.4mの津波
2016 11 13 M7.8 ニュージーランド中部
2016 09 01 M7.1 ニュージーランド北部沖
2016 08 26 M7.1 北大西洋(アセンション島北部沖)
2016 08 19 M7.4 南大西洋(南ジョージア島近海)
2016 08 12 M7.2 ニューカレドニア東方沖
2016 07 29 M7.7 マリアナ諸島北部
2016 05 28 M7.2 南サンドウィッチ諸島
2016 04 28 M7.0 バヌアツ諸島
2016 04 16 M7.8 エクアドル 死者500人以上 負傷者2000人以上
2016 04 15 M7.3 熊本市 死者・不明50人以上
2016 02 02 M7.8 スマトラ島近海
2016 01 30 M7.2 カムチャッカ半島
2016 01 25 M7.1 アラスカ
2015 12 07 M7.2 タジキスタン東部
2015 12 04 M7.1 南東インド洋海嶺
2015 11 18 M7.0 ソロモン諸島
2015 10 26 M7.5 アフガニスタン東部 死者370人以上、負傷者1200人以上
2015 10 20 M7.1 バヌアツ諸島
2015 09 16 M8.3、M7.0 チリ中部沿岸 4.8mの津波
2015 07 27 M7.0 パプア・インドネシア
2015 07 18 M7.0 ソロモン諸島
2015 06 17 M7.0 南大西洋
2015 05 30 M8.1 父島近海
2015 05 12 M7.3 ネパール東部 死者80人以上、負傷者1100人以上
2015 05 06 M7.1 パプアニューギニア
2015 05 05 M7.5 パプアニューギニア
2015 04 25 M7.8 ネパール中部 死者8000人以上、負傷者13000人以上、56万棟以上の家屋損壊、被災者800万人(人口の1/3)
2015 03 29 M7.5 パプアニューギニア
2015 02 27 M7.0 スラウェシ島南部沖
2015 02 13 M7.1 北大西洋
2014 11 22 M6.7 長野北部 負傷者39人、家屋全壊47棟
2014 11 15 M7.1 スラウェシ島北東沖
2014 11 01 M7.1 フィジー諸島
2014 10 14 M7.3 ニカラグア
2014 10 09 M7.1 南太平洋
2014 08 03 M6.5 中国雲南省 死者400人以上、負傷者1800人以上、被災者400万人以上
2014 06 23 M7.9 アリューシャン列島
2014 04 19 M7.5 パプアニューギニア
2014 04 18 M7.2 メキシコ
2014 04 13 M7.4 ソロモン諸島
2014 04 12 M7.6 ソロモン諸島
2014 04 11 M7.1 パプアニューギニア
2014 04 02 M7.7 チリ北部
2014 04 01 M8.2 チリ沖 2.5mの津波
2013 11 25 M7.0 南大西洋
2013 11 17 M7.8 スコッチア海
2013 10 25 M7.1 福島県沖
2013 10 15 M7.1 フィリピン 200人以上死亡
2013 09 25 M7.0 ペルー近海
2013 09 24 M7.7 パキスタン・バルチスタン州アワラン付近 死者500人以上、負傷者600人以上
2013 08 30 M7.0 アリューシャン列島
2013 07 15 M7.3 南サンドウィッチ諸島
2013 07 22 M6.6 中国・甘粛省 死者89人以上、負傷者600人以上、被災者12万3000人以上
2013 07 07 M7.2 パプアニューギニア
2013 07 02 M6.2 スマトラ島北部アチェ州 死者27人以上、負傷者250人以上
2013 05 24 M8.3 オホーツク海
2013 05 23 M7.4 トンガ近海
2013 04 20 M7.0 中国四川省 死者、不明200以上、負傷者1万3000人以上
2013 04 19 M7.2 千島列島(クリル諸島)
2013 04 16 M7.8 イラン・パキスタン国境付近 死者30人以上、負傷者90人以上
2013 04 06 M7.0 パプアニューギニア
2013 02 08 M7.0 サンタクルーズ諸島
2013 02 06 M8.0 サンタクルーズ諸島 91cmの津波
2013 01 05 M7.5 アラスカ南東部
2012 12 10 M7.1 インドネシア近海
2012 12 07 M7.3 宮城県沖 1mの津波
2012 11 11 M6.8 ミヤンマー 死者6人以上 負傷者64人
2012 11 07 M7.4 グアテマラ 死者48人、不明100人以上、負傷者数100人
2012 10 28 M7.7 クイーンシャーロット諸島近海(カナダ西海岸沖) ハワイで76cm、父島で50cmの津波
2012 09 30 M7.3 コロンビア
2012 09 07 M5.7、M5.6 中国雲南省 死者80人、負傷者731人、被災者74万人
2012 09 05 M7.6 コスタリカ
2012 08 31 M7.6 フィリピン諸島近海
2012 08 27 M7.3 エルサルバドル
2012 08 14 M7.7 オホーツク海
2012 08 11 M6.4、M6.3 イラン北西部 死者300人以上 負傷者5000人以上
2012 04 11 M8.6、M8.2 スマトラ島近海 1.1mの津波
2012 03 25 M7.1 チリ
2012 03 20 M7.4 メキシコ
2012 01 10 M7.2 スマトラ島近海
2012 01 01 M7.0 鳥島近海
2011 12 14 M7.1 パプアニューギニア
2011 10 22 M7.2 トルコ東部 死者1000人以上 負傷者5000人以上
2011 10 21 M7.4 ケルマデック諸島
2011 09 18 M6.9 インド・シッキム州 死者・不明70人以上
2011 09 15 M7.3 フィジー諸島
2011 09 03 M7.0 バヌアツ諸島
2011 08 24 M7.0 ペルー北部
2011 08 20 M7.1、7.0 バヌアツ諸島
2011 07 10 M7.1 三陸沖
2011 07 06 M7.6 ケルマデック諸島
2011 06 24 M7.2 アリューシャン列島
2011 04 11 M7.0 福島県沿岸部
2011 04 07 M7.4 宮城県沖
2011 03 11 M9.0 東日本大震災 死者・不明・関連死含め2万2212人、10m~40.4m以上の津波
2011 03 09 M7.3 三陸沖
2011 02 22 M6.3 ニュージーランド 死者・不明200人以上
2011 01 19 M7.2 パキスタン南西部
2011 01 14 M7.0 南太平洋
2011 01 22 M7.2 チリ中部
2011 01 01 M7.0 アルゼンチン北部
2010 12 25 M7.3 バヌアツ島沖
2010 12 22 M7.4 父島近海
2010 10 25 M7.7 スマトラ島 死者・不明700人以上、30Mの津波2回
2010 09 13 M7.2 パプアニューギニア
2010 09 04 M7.0 ニュージーランド
2010 08 14 M7.2 マリアナ諸島
2010 08 12 M7.1 エクアドル
2010 08 10 M7.3 バヌアツ諸島
2010 08 05 M7.0 パプアニューギニア
2010 07 24 M7.3、M7.6 、M7.4 フィリピン・ミンダナオ島
2010 07 18 M7.3 パプアニューギニア
2010 06 16 M7.0 ニューギニア島
2010 06 12 M7.5 ニコバル諸島
2010 05 28 M7.2 バヌアツ諸島
2010 05 09 M7.2 スマトラ島
2010 04 07 M7.1 中国青海省 死者2200人以上
2010 04 07 M7.7 スマトラ島
2010 04 05 M7.2 メキシコ
2010 02 27 M8.8 チリ沖 死者800人以上、家屋損壊150万棟以上
2010 02 27 M7.0 沖縄近海
2010 01 14 M7.0 ハイチ 死者不明22万人以上
2010 01 04 M7.2 ソロモン諸島
2009 11 09 M7.2 フィジー諸島
2009 10 24 M7.0 ニューギニア島近海
2009 10 08 M7.3 バヌアツ諸島沖
2009 10 08 M7.8 サンタクルーズ島
2009 10 08 M7.6 バヌアツ諸島沖
2009 09 30 M7.6 スマトラ島 死者数千人
2009 09 30 M8.0 サモア諸島 死者150人以上、最大6Mの津波
2009 09 02 M7.1 インドネシア・ジャワ島近海 死者・不明100人以上、負傷者100人以上
2009 08 11 M6.6 駿河湾 死者1人、負傷者116人、家屋被害5212棟 沿岸10から40CMの津波
2009 08 11 M7.6 インド洋・アンダマン島近海
2009 08 09 M6.9 東海道南方沖
2009 07 15 M7.8 ニュージーランド付近
2009 05 28 M7.3 ホンジュラス沖 死者6人以上、負傷者40人以上
2009 04 06 M6.3 イタリア中部 死者270人以上
2009 03 20 M7.6 トンガ近海
2009 02 19 M7.3 ニュージーランド付近
2009 02 12 M7.2 スラウェシ島
2009 01 16 M7.5 千島列島
2009 01 04 M7.6 パプアニューギニア
2008 11 24 M7.3 オホーツク海
2008 11 17 M7.5 スラウェシ島
2008 10 19 M7.0 ニュージーランド付近
2008 10 10 M6.4 パキスタン西部 死者166人以上
2008 10 05 M6.6 キルギスタン 死者72人以上、負傷者100人以上
2008 09 30 M7.0 ニュージーランド北部沖
2008 09 11 M7.0 十勝沖
2008 09 09 M6.9 バヌアツ島北部沖
2008 07 24 M6.8 岩手県沿岸北部地震 負傷者200人以上
2008 07 05 M7.7 オホーツク海
2008 06 30 M7.0 南サンドイッチ諸島東部
2008 06 14 M7.2 岩手宮城内陸地震 死者不明22人、負傷者301人
2008 05 12 M8.0 中国四川省 死者8万人以上、被災面積10万平方キロ
2008 04 09 M7.3 ニューカレドニア島
2008 03 21 M7.2 チベット西部
2008 02 25 M7.0 スマトラ島沖
2008 02 20 M7.5 スマトラ島沖 死者3名以上、負傷者25人以上
2007 11 14 M7.7 チリの地震
2007 10 25 M7.1 スマトラ島沖
2007 09 30 M7.4 ニュージーランド付近
2007 09 12 M8.4 スマトラ島南部沖 死者11人以上、家屋損壊6000棟以上
2007 08 16 M8.0 ペルー中部 死者400人、負傷者1000人以上
2007 08 09 M7.5 ジャカルタ東方沖
2007 07 16 M6.8 中越沖地震 死者11人、負傷者1600人以上、家屋損壊17000棟以上
2007 04 02 M8.1 ソロモン諸島 死者不明不詳、10Mの津波
2007 03 25 M6.9 能登半島 死者1人、負傷者279人、家屋全壊329戸
2007 01 13 M8.3 北西太平洋
2006 12 26 M6.9、M7.2 台湾付近
2006 11 15 M8.3 千島列島
2006 10 15 M6.6 ハワイ島西岸沖地震
2006 07 17 M7.7 ジャワ島南西沖地震 死者不明500人以上
2006 05 27 M6.3 ジャワ島中部地震 死者6000人以上
2006 05 04 M7.9 トンガ沖の地震
2006 02 22 M7.2 モザンビークの地震
2006 01 02 M7.4 サンドイッチ諸島東沖地震
2005 11 15 M6.9 三陸沖地震
2005 10 19 M6.3 茨城沖地震
2005 10 08 M7.6 パキスタンの地震
2005 09 26 M7.5 ペルー北部の地震
2005 09 09 M7.7 パプアニューギニアの地震
2005 08 16 M7.2 宮城沖地震
2005 07 24 M7.2 ニコバル諸島沖の地震
2005 06 15 M7.0 カリフォルニア沖の地震
2005 06 13 M7.9 チリの地震
2005 03 28 M8.7 スマトラ島沖地震
2005 03 20 M7.0 福岡県西方沖地震
2005 02 22 M6.4 イラン地震 死者400人以上 負傷者千人以上
2004 12 26 M9.1 スマトラ島沖地震 死者20万人以上 インド洋沿岸津波6~30m以上
2004 11 15 M7.0 コロンビア地震
2004 11 12 M7.4 インドネシア・アロル島地震 死者17以上、負傷者100人以上
2004 10 23 M6.8 新潟県中越地震 死者30人以上、負傷者2500人以上
2004 09 05 M7.4 紀伊半島沖地震
2004 07 25 M7.3 インドネシア・スマトラ島地震
2004 05 30 M6.6 関東東方沖地震
2004 02 24 M6.5 モロッコ地震 死者560人以上、負傷者300人以上
2004 02 05 M7.1 イリアンジャヤ(ニューギニア島)地震
2004 02 05 M6.8 イリアンジャヤ(ニューギニア島)地震
2003 12 26 M6.7 イラン(バム)地震 死者40000人以上
2003 11 17 M7.3 アリューシャンRat島地震
2003 09 27 M7.3 シベリア南西部地震
2003 09 26 M8.0 十勝沖地震
2003 08 04 M7.5 スコッチア海地震
2003 07 27 M7.1 日本海北部地震
2003 07 15 M7.6 インド洋地震
2003 05 26 M7.0 宮城県沖地震
2003 05 21 M6.7 アルジェリア地震 死者2000人以上、負傷者8000人以上
2003 04 30 M6.4 トルコ北東部地震 死者100人以上、負傷者1000人以上
2003 02 24 M6.3 中国西部地震 死者262人以上、負傷者1000人以上
2003 01 22 M7.6 メキシコ・コリマ地震 死者29人以上
2002 11 03 M7.9 アラスカ中部地震
2002 11 02 M7.5 スマトラ島北部地震
2002 10 10 M7.1 イリアンジャヤ(ニューギニア島)地震
2002 08 19 M7.6 フィジー深発大地震
2002 06 29 M7.3 ウラジオストック深発地震
2002 04 26 M7.2 グアム島近海地震
2002 03 31 M7.3 台湾近海地震
2002 03 06 M7.6 ミンダナオ島近海地震
2002 03 03 M7.2 アフガニスタン東部深発地震
2001 11 14 M7.9 チベット高原地震 死者多数を含む大きな被害
2001 06 24 M8.4 ペルー地震 死者多数
2001 02 28 M7.1 ワシントン州地震
2001 01 26 M7.9 インド地震 千名を超える死者
2001 01 14 M7.6 エルサルバトル地震 多数の死者行方不明者
2000 11 16 M8.0 ニューアイルランド島地震
2000 10 06 M7.3 鳥取県西部地震
2000 06 05 M7.9 スマトラ島地震
1999 10 16 M7.3 南カリフォルニア地震
1999 10 01 M7.5 メキシコ南部地震
1999 09 21 M7.7 台湾大地震 死者4800人以上
1999 08 20 M7.1 鳥島近海地震
1999 08 17 M7.4 トルコ・イズミット地震 死者15000人以上、負傷者数千人以上
1999 04 05 M7.0 ニューブリテン島近海地震
1999 02 06 M7.3 サンタクルーズ島近海深発地震
1998 11 29 M7.6 モルッカ海地震
1998 07 17 M7.0 パプアニューギニア地震 死者1000人以上、西セピク州アイタペ地区津波10m
1998 05 04 M7.7 石垣島南方沖地震
1998 03 25 M8.0 南極大陸近海地震
1998 01 04 M7.0 ロイヤリティー諸島深発地震
1997 12 05 M7.7 カムチャッカ地震
1997 11 08 M7.9 チベット地震
1997 10 14 M7.7 トンガ深発地震
1997 05 10 M7.3 イラン地震 死者2000人以上
1997 04 21 M7.9 サンタクルーズ地震
1997 02 27 M7.3 パキスタン地震 死者数10人
1996 11 12 M7.3 ペルー地震 死者多数
1996 09 05 M7.1 イースター島地震
1996 06 17 M7.9 フローレス島深発地震
1995 01 17 M7.2 阪神大震災 死者不明6434人
1994 12 28 M7.6 三陸はるか沖
1994 10 04 M8.2 北海道東方沖地震
1983 05 26 M7.7 日本海中部地震 死者104人
1976 07 27 M7.5 中国内陸地震 死者255000人
1968 05 16 M7.9 十勝沖地震 死者52人 三陸沖津波3-5m
1964 06 16 M7.5 新潟地震 死者26人 新潟沿岸津波4m
1964 03 27 M9.2 アラスカ地震 死者131人
1960 05 22 M9.5 チリ地震 死者5700人(日本142人) 三陸沿岸津波6m
1957 03 09 M8.7 アリューシャン列島地震
1952 11 04 M9.0 カムチャッカ地震 死者多数
1948 06 28 M7.1 福井地震 死者3769人
1946 12 21 M8.0 南海地震 死者1350人 高知・三重・徳島沿岸津波4-6m
1945 01 13 M6.8 三河地震 死者2306人
1943 09 10 M7.2 鳥取地震 死者1083人
1930 11 26 M7.3 北伊豆地震 死者272名人
1927 03 07 M7.3 北丹後地震 死者2925人
1923 09 01 M7.9 関東大震災 死者38000人 関東沿岸(熱海)津波12m
1896 06 15 M8.5 明治三陸地震 死者22000人 三陸沿岸津波30-40m
1891 10 28 M8.0 濃尾地震 死者7273人
1872 02 06 M7.1 浜田地震 死者552人
1855 11 11 M6.9 安政江戸地震 死者約4000人
1854 12 24 M8.4 安政南海地震 死者数千人 紀伊半島沿岸(串本)津波15m
1854 12 23 M8.4 安政東海地震 死者2000-3000人 伊豆下田町全体が津波に
1854 06 15 M7.25 伊賀・伊勢・大和地震 死者約1500人
1847 05 08 M7.4 善光寺地震 死者8000人以上
1804 07 10 M7.0 象潟地震 死者500人
1792 05 21 M6.4 雲仙岳の爆発 死者約15000人 崩土による津波
1707 10 28 M8.4 宝永地震 死者20000人 東海道・伊勢湾・紀伊半島・土佐に津波
1703 12 31 M7.9-8.2 元禄地震 死者2300人 東海道川崎–小田原津波で全滅
1664 05 12 M7.3 ペルー 死者400人
1663 02 05 M7.0 ケベック州・カナダ
1619 02 14 M7.7 ペルー 死者350人
1611 12 02 M8.1 三陸沖地震 死者約5000人 三陸沿岸–北海道東岸に津波
1605 02 03 M7.9 慶長地震 死者2500人 千葉県–九州沿岸に津波
1596 09 05 M7.5 伏見地震 死者1100人以上
1596 09 04 M7.0 別府湾地震 死者700人余り 高崎山崩落大津波沿岸の村流出
1556 01 23 M8.0 陝西省・中国 死者830000人
1498 09 20 M8.2-8.4 明応地震 死者41000人 駿河・伊勢志摩・伊勢大湊に津波
1361 08 03 M8.25-8.5 南海地震 死者60人余り 摂津・阿波・土佐に津波
1293 05 27 M7.0 鎌倉地震 死者数千-3万人余り
1290 09 27 直隷・中国 死者100000人
1268 シリシア・小アジア 死者60000人
1138 08 09 アレッポ・シリア 死者230000人
1096 12 17 M8.0-8.5
893 03 23 アルダビール・イラン 死者150000人
887 08 26 M8.0-8.5 南海地震
869 07 13 M8.3 三陸地震 死者約1000人
856 12 22 ダムハン・イラン 死者200000人
684 10 14 M8.25
<日本近海における大地震とその被害>
2013 10 25 M7.1 福島県沖
2013 10 15 M7.1 フィリピン 200人以上死亡
2013 07 22 M6.6 中国・甘粛省 死者89人以上、負傷者600人以上、被災者12万3000人以上
2013 05 24 M8.3 オホーツク海
2013 04 20 M7.0 中国四川省 死者、不明200以上、負傷者1万3000人以上
2013 04 19 M7.2 千島列島(クリル諸島)
2012 12 07 M7.3 宮城県沖 1mの津波
2012 09 07 M5.7、M5.6 中国雲南省 死者80人、負傷者731人、被災者74万人
2012 01 01 M7.0 鳥島近海
2011 04 11 M7.0 福島県沿岸部
2011 04 07 M7.4 宮城県沖
2011 03 11 M9.0 東北関東大震災 死者・不明1万人以上、10m~20m以上の津波
2010 03 09 M7.3 三陸沖
2010 12 22 M7.4 父島近海
2010 04 07 M7.1 中国青海省 死者2200人以上
2010 02 27 M8.8 チリ沖 死者800人以上、家屋損壊150万棟以上
2010 02 27 M7.0 沖縄近海
2009 08 11 M6.6 駿河湾 死者1人、負傷者116人、家屋被害5212棟 沿岸10から40CMの津波
2009 08 09 M6.9 東海道南方沖
2009 01 16 M7.5 千島列島
2008 09 11 M7.0 十勝沖
2008 07 24 M6.8 岩手県沿岸北部地震 負傷者200人以上
2008 07 05 M7.7 オホーツク海
2008 06 14 M7.2 岩手宮城内陸地震 死者不明22人、負傷者301人
2008 05 12 M8.0 中国四川省 死者8万人以上、被災面積10万平方キロ
2007 07 16 M6.8 中越沖地震 死者11人、負傷者1600人以上、家屋損壊17000棟以上
2007 03 25 M6.9 能登半島 死者1人、負傷者279人、家屋全壊329戸
2007 01 13 M8.3 北西太平洋
2006 12 26 M6.9、M7.2 台湾付近
2006 11 15 M8.3 千島列島
2005 11 15 M6.9 三陸沖地震
2005 10 19 M6.3 茨城沖地震
2005 08 16 M7.2 宮城沖地震
2005 03 20 M7.0 福岡県西方沖地震
2004 10 23 M6.8 新潟県中越地震 死者30人以上、負傷者2500人以上
2004 09 05 M7.4 紀伊半島沖地震
2003 09 26 M8.0 十勝沖地震
2003 07 27 M7.1 日本海北部地震
2003 05 26 M7.0 宮城県沖地震
2002 03 31 M7.3 台湾近海地震
2000 10 06 M7.3 鳥取県西部地震
1999 09 21 M7.7 台湾大地震 死者4800人以上
1999 08 20 M7.1 鳥島近海地震
1998 05 04 M7.7 石垣島南方沖地震
1995 01 17 M7.2 阪神大震災 死者不明6427人
1994 12 28 M7.6 三陸はるか沖
1994 10 04 M8.2 北海道東方沖地震
1983 05 26 M7.7 日本海中部地震 死者104人
1976 07 27 M7.5 中国内陸地震 死者255000人
1968 05 16 M7.9 十勝沖地震 死者52人 三陸沖津波3-5m
1964 06 16 M7.5 新潟地震 死者26人 新潟沿岸津波4m
1960 05 22 M9.5 チリ地震 死者5700人(日本142人) 三陸沿岸津波6m
1948 06 28 M7.1 福井地震 死者3769人
1946 12 21 M8.0 南海地震 死者1350人 高知・三重・徳島沿岸津波4-6m
1945 01 13 M6.8 三河地震 死者2306人
1943 09 10 M7.2 鳥取地震 死者1083人
1930 11 26 M7.3 北伊豆地震 死者272名人
1927 03 07 M7.3 北丹後地震 死者2925人
1923 09 01 M7.9 関東大震災 死者38000人 関東沿岸(熱海)津波12m
1896 06 15 M8.5 明治三陸地震 死者22000人 三陸沿岸津波30-40m
1891 10 28 M8.0 濃尾地震 死者7273人
1872 02 06 M7.1 浜田地震 死者552人
1855 11 11 M6.9 安政江戸地震 死者約4000人
1854 12 24 M8.4 安政南海地震 死者数千人 紀伊半島沿岸(串本)津波15m
1854 12 23 M8.4 安政東海地震 死者2000-3000人 伊豆下田町全体が津波に
1854 06 15 M7.25 伊賀・伊勢・大和地震 死者約1500人
1847 05 08 M7.4 善光寺地震 死者8000人以上
1804 07 10 M7.0 象潟地震 死者500人
1792 05 21 M6.4 雲仙岳の爆発 死者約15000人 崩土による津波
1707 10 28 M8.4 宝永地震 死者20000人 東海道・伊勢湾・紀伊半島・土佐に津波
1703 12 31 M7.9-8.2 元禄地震 死者2300人 東海道川崎–小田原津波で全滅
1611 12 02 M8.1 三陸沖地震 死者約5000人 三陸沿岸–北海道東岸に津波
1605 02 03 M7.9 慶長地震 死者2500人 千葉県–九州沿岸に津波
1596 09 05 M7.5 伏見地震 死者1100人以上
1596 09 04 M7.0 別府湾地震 死者700人余り 高崎山崩落大津波沿岸の村流出
1498 09 20 M8.2-8.4 明応地震 死者41000人 駿河・伊勢志摩・伊勢大湊に津波
1361 08 03 M8.25-8.5 南海地震 死者60人余り 摂津・阿波・土佐に津波
1293 05 27 M7.0 鎌倉地震 死者数千-3万人余り
1096 12 17 M8.0-8.5
887 08 26 M8.0-8.5 南海地震
869 07 13 M8.3 三陸地震 死者約1000人
684 10 14 M8.25
……………………………………………………………………
Copyright © 2020 solaract.jp. All Rights Reserved.